Komet: | Helligkeit: | Sternbild: | Sichtbarkeit: |
C/2019 L3 (ATLAS) | 10 | Gem | Ganze Nacht |
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 10 | Aql | Morgen |
19P/Borrelly | 11 | Aur | 1. Nachthälfte |
| ||
---|---|---|
11. | C/2021 O3 (PANSTARRS) | Erdnähe (0.605 AE) |
11. | 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | Erdnähe (1.509 AE) |
Vor 30 Jahren - 1992 |
W. Bradfield entdeckt am 3. Mai seinen 16. Kometen. C/1992 J2 (Bradfield) kommt am 25. Mai in Sonnennähe (0,59 AE Distanz). Es gibt nur wenige Beobachtungen (nur S-Halbkugel), die max. Helligkeit beträgt ca. 9.0m. |